Cursa de la Vila Olímpica 10K 2009
21-juny-2009
Classificacions Oficials
 
LlocGral pTotal Drs Nom_Cognoms Ll_Sx T_Final mKm LloCat NomClub
1 0,00% 699 Juanan Fernandez Ramos   32:03:00 3:13 MB - 1 RUNNERSWORLD
2 0,09% 701 Mohseen El Haddad   32:19:00 3:14 MC - 1 RUNNERSWORLD
3 0,19% 639 Juan Manuel Alvarez Ramos   32:26:00 3:15 MB - 2 ASS. BLANC I BLAU
4 0,28% 606 Marc Hurtado Sabater   32:54:00 3:18 MB - 3 RUNNERSWORLD
5 0,37% 980 David Garcia Sanchez   32:55:00 3:18 MB - 4 C.A.SALT ESPORTS PARRA
6 0,47% 135 Javier Jaimes   33:32:00 3:22 MB - 5 RUNNERSWORLD
7 0,56% 1312 Emilio Ferrer Torra   33:35:00 3:22 MB - 6 CORNELLÀ ATLÈTIC
8 0,65% 382 Marco Antonio Cepeda Martin   33:58:00 3:24 MB - 7 SANT BOI
9 0,75% 705 Enric Rovirosa Bosch   34:17:00 3:26 MC - 2 RUNNERSWORLD TARRAGONA
10 0,84% 267 Ricard Gonzalez Careta   34:26:00 3:27 MB - 8 C.A.GRANOLLERS
11 0,93% 1074 Carles Garriga Roman   34:39:00 3:28 MB - 9 RUNNERSWORLD TARRAGONA
12 1,03% 1165 Antonio Lopez Plasencia   34:41:00 3:29 MC - 3  
13 1,12% 140 Roberto Rueda   35:13:00 3:32 MC - 4 RUNNERSWORLD
14 1,21% 704 Arturo Meriz Bellido   35:16:00 3:32 MB - 10 RUNNERSWORLD
15 1,31% 295 Francisco Lopez Vizcaino   35:17:00 3:32 MB - 11 C.A. GRANOLLERS
16 1,40% 607 Karim Portzgen   35:40:00 3:34 MB - 12 RUNNERSWORLD
17 1,50% 139 Raul Torralba   35:41:00 3:35 MB - 13 RUNNERSWORLD
18 1,59% 1336 Francisco Hernández Buenavida   35:46:00 3:35 MB - 14 C. MUNTANYENC SANT CUGAT
19 1,68% 1095 Miguel Nieto Del águila   35:49:00 3:35 MD - 1 BIKILA BARCELONA
20 1,78% 1214 Sergio Colmenar Uribe   35:58:00 3:36 MB - 15 VICTOR GO!
21 1,87% 1046 Josep Girvent Ballesta   36:01:00 3:37 MD - 2 C.N. SABADELL
22 1,96% 1129 Cesar Lasanta Rica   36:02:00 3:37 MB - 16 CORREDORS.CAT
23 2,06% 1341 Francisco Piñero Martos   36:20:00 3:38 MB - 17  
24 2,15% 1194 Jesus Garcia Anta   36:26:00 3:39 MB - 18 C.A.NINOTS
25 2,24% 1429 Josep Mª Gavilan Tudela   36:34:00 3:40 MC - 5 A. E. CÓRRER A GELIDA
26 2,34% 1492 Pablo Parrado Gamito   36:40:00 3:40 MB - 19 C.A.MOLLET
27 2,43% 966 Luis Enrique Ramos Ferreras   36:56:00 3:42 MB - 20 C.A. LAIETÀNIA
28 2,52% 995 Sergi Bayod Gimeno   36:59:00 3:42 MB - 21  
29 2,62% 1406 David Parron Garcia   37:04:00 3:43 MB - 22 SANT BOI
30 2,71% 1499 Andreu Huizinga Pol   37:13:00 3:44 MB - 23 C.N. SABADELL
31 2,80% 44 Ramon Quesada Valdivia   37:13:00 3:44 MD - 3  
32 2,90% 1405 David Gil Moldes   37:19:00 3:44 MB - 24 SANT BOI
33 2,99% 22 Sebastian Buet Gilbert   37:23:00 3:45 MB - 25  
34 3,08% 992 Jesus Fernandez Maestre   37:23:00 3:45 MB - 26 FONDISTES VILASSAR DE DALT
35 3,18% 185 Pol Domenech Ferrer   37:24:00 3:45 MA - 1  
36 3,27% 341 Víctor Cusí Fonolleras   37:27:00 3:45 MB - 27  
37 3,36% 1090 Xavier Cortada Coromina   37:30:00 3:45 MC - 6  
38 3,46% 1452 Daniel Sanchez Ocaña   37:34:00 3:46 MB - 28  
39 3,55% 1485 Michael Paul   37:36:00 3:46 MB - 29  
40 3,64% 1069 Miquel Castillo Valldeperas   37:37:00 3:46 MB - 30  
41 3,74% 37 Joan Lopez Aguilar   37:37:00 3:46 MC - 7  
42 3,83% 993 Antoni Navarro Durán   37:38:00 3:46 MC - 8 CORNELLÀ ATLÈTIC
43 3,93% 1017 Sergio Bejarano Caballero   37:45:00 3:47 MB - 31 SANT BOI
44 4,02% 285 Roberto D´angelo   37:46:00 3:47 MB - 32  
45 4,11% 1278 David Acuña Torras   37:47:00 3:47 MC - 9 C.N. SABADELL
46 4,21% 591 Joan Buxeda Torrent   37:48:00 3:47 MC - 10  
47 4,30% 187 Marc Guerrero Plaza   37:48:00 3:47 MA - 2  
48 4,39% 1175 Josep Manel Molina Caro   37:52:00 3:48 MB - 33 FONDISTES LA LLAGOSTA
49 4,49% 1089 Emilio Alvarez Fontan   37:53:00 3:48 MB - 34  
50 4,58% 1303 Manel Rodriguez Ortega   37:57:00 3:48 MB - 35 A. E. CORRER A GELIDA
51 4,67% 54 Antonio Navarro Garcia   38:01:00 3:49 MC - 11  
52 4,77% 1034 Jordi Linares Hernandez   38:01:00 3:49 MB - 36 ATLETIC CERDANYOLA
53 4,86% 1410 Carles Gutierrez Asensio   38:01:00 3:49 MC - 12  
54 4,95% 481 Carlos Becke Elosua   38:03:00 3:49 MA - 3  
55 5,05% 807 Jordi Montfort Cervera   38:03:00 3:49 MC - 13  
56 5,14% 1198 Miquel Blanch Carrasco   38:07:00 3:49 MB - 37 Run2LiveBcn.cat
57 5,23% 597 Javier Castro Romero   38:09:00 3:49 MB - 38 TRIATLO CN MATARO
58 5,33% 1381 Jaume Planas Roy   38:09:00 3:49 MB - 39 G.A. LLUISOS MATARO
59 5,42% 475 Gianfranco Orlando   38:14:00 3:50 MB - 40  
60 5,51% 121 Daniel Sarrias Sola   38:15:00 3:50 MB - 41  
61 5,61% 679 Mari Carmen Auñon Sanz F-1 38:15:00 3:50 FG - 1 FONDISTES DOMINGO CATALAN
62 5,70% 1187 Luis Fernández Ruiz   38:16:00 3:50 MC - 14 C.E. MONTORNES
63 5,79% 1471 Carlos Vizuete Ensesa   38:24:00 3:51 MB - 42  
64 5,89% 650 Alfonso Lopez Nuñez   38:25:00 3:51 MB - 43  
65 5,98% 1260 Joan Josep Toledo Ros   38:30:00 3:51 MC - 15 SANT BOI
66 6,07% 1486 José Sampedro Sánchez   38:32:00 3:52 MB - 44 C.A. NOU BARRIS
67 6,17% 464 Toni Surroca Marin   38:34:00 3:52 MC - 16 L'AIRE SPORTS
68 6,26% 540 Jose Maria Navarro Martinez   38:44:00 3:53 MB - 45  
69 6,36% 1136 Ramon Boguña Sanchez   38:45:00 3:53 MC - 17  
70 6,45% 402 Pere Jané Sanchez   38:46:00 3:53 MB - 46  
71 6,54% 492 Tarik El Khiam Ben Roho   38:47:00 3:53 MA - 4  
72 6,64% 138 Rafa Fernandez   38:48:00 3:53 MB - 47 RUNNERSWORLD
73 6,73% 1351 Miquel Sas Gil   38:50:00 3:53 MB - 48  
74 6,82% 680 Lope Vilchez Salas   38:50:00 3:53 MC - 18  
75 6,92% 418 Manel Guardiola   38:51:00 3:54 MC - 19 VILADECAVALLS
76 7,01% 131 Marcelo Leiva Carrillo   38:52:00 3:54 MA - 5  
77 7,10% 137 Gerard Lligadas   38:53:00 3:54 MB - 49 RUNNERSWORLD
78 7,20% 469 Alfredo Martín Gómez   38:53:00 3:54 MB - 50 C.A.P.
79 7,29% 616 Enric Alvarez Nebot   38:53:00 3:54 MB - 51 ESPORT I NATURA
80 7,38% 585 Benito Montalban Camprubi   38:54:00 3:54 MC - 20  
81 7,48% 942 Eric Teruel Casajuana   38:57:00 3:54 MB - 52 J.A. MONTCADA
82 7,57% 579 Oriol Vinzia Penyarroya   38:59:00 3:54 MB - 53  
83 7,66% 1231 Iñaqui Garcia Gomez   38:59:00 3:54 MB - 54 SOUNDUB
84 7,76% 998 Roberto Garcia Vallejo   38:59:00 3:54 MB - 55 CASINO BARCELONA
85 7,85% 1298 Carlos Alcocer Roca   39:00:00 3:54 MC - 21 PRATENC ASS. ATL.
86 7,94% 1234 Joaquin Moreno Dura   39:00:00 3:54 MB - 56 INDEPENDENT
87 8,04% 468 Marc Triquell Durà   39:05:00 3:55 MB - 57 C.A.P.
88 8,13% 962 Toni Cros Relaño   39:05:00 3:55 MB - 58 SERRA MARINA ALELLA
89 8,22% 75 German Rojas Arredondo   39:05:00 3:55 MC - 22  
90 8,32% 979 Carlos Carrillo Carrasco   39:10:00 3:55 MB - 59 J.A. MONTCADA
91 8,41% 631 Israel Carrasco Martin   39:14:00 3:56 MB - 60  
92 8,50% 1367 Andrés Ortega Martos   39:20:00 3:56 MB - 61 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
93 8,60% 991 Sergi Robles Mestre   39:22:00 3:57 MB - 62  
94 8,69% 1257 Cristian Fernandez Dominguez   39:23:00 3:57 MB - 63  
95 8,79% 310 Jaume Pla Ninot   39:29:00 3:57 MB - 64 100X100FONDISTES TÀRREGA
96 8,88% 274 Antonio Bonilla Santos   39:30:00 3:57 MB - 65  
97 8,97% 1238 Albert Valbuena Rodriguez   39:31:00 3:58 MB - 66 C.N. SABADELL
98 9,07% 1249 Jose Manuel Santamaria Rodriguez   39:34:00 3:58 MB - 67 U.A.R.
99 9,16% 1322 Eduardo García Mondéjar   39:38:00 3:58 MC - 23 CORREDORS.CAT
100 9,25% 529 Victorino De Najera Ongil   39:39:00 3:58 MD - 4 PENYA FONDISTES BADALONA
101 9,35% 94 Francisco Lozano Farriol   39:40:00 3:58 MC - 24  
102 9,44% 1236 David Casanellas Coca   39:40:00 3:58 MB - 68  
103 9,53% 1070 Jose Luis Infante Harriero   39:40:00 3:58 MB - 69 PRATENC ASS. ATL.
104 9,63% 559 Victor De La Hermosa Moral   39:41:00 3:59 MB - 70 FONDISTES PENEDES
105 9,72% 93 Aurelio Hernandez Medina   39:46:00 3:59 MD - 5  
106 9,81% 1207 David Ramos Dolz   39:46:00 3:59 MB - 71  
107 9,91% 610 Ruben Lopez Villanueva   39:48:00 3:59 MB - 72  
108 10,00% 357 Xavier Soler Rodríguez   39:51:00 4:00 MB - 73  
109 10,09% 584 Albert Batiste Izquierdo   39:51:00 4:00 MC - 25 FONDISTES DOMINGO CATALAN
110 10,19% 109 Jordi Domingo Romero   39:53:00 4:00 MB - 74  
111 10,28% 685 Manel Rafel Garcia Vallejo   39:53:00 4:00 MC - 26  
112 10,37% 1319 Youssef Kouah   39:56:00 4:00 MA - 6 ASSOCIACIÓ AMISI
113 10,47% 1449 Sergi Anguita Trallero   39:59:00 4:00 MB - 75  
114 10,56% 1213 Boris Valles Alonso   40:00:00 4:00 MB - 76  
115 10,65% 38 Oscar Martinez Moreno   40:01:00 4:01 MB - 77  
116 10,75% 1415 Carlos Grisolia Bencivenni   40:03:00 4:01 MB - 78  
117 10,84% 1347 Luis Manuel Tirado   40:05:00 4:01 MB - 79  
118 10,93% 990 Jose Manuel Gomez Lage   40:06:00 4:01 MB - 80  
119 11,03% 967 Xavier Piñol Liria   40:07:00 4:01 MB - 81 J.A. SABADELL
120 11,12% 1400 Federico Haba Martinez   40:10:00 4:01 MB - 82 U.A.RUBI
121 11,21% 951 Esteban Valcarce Rodriguez   40:11:00 4:02 MB - 83  
122 11,31% 1131 Jaime Herrero Pastor   40:11:00 4:02 MB - 84 DUSCHOLUX
123 11,40% 1118 Rafa Moreno Ordoñez   40:12:00 4:02 MC - 27  
124 11,50% 1460 Antoni Baltar   40:17:00 4:02 MC - 28  
125 11,59% 1423 Enric Barreda Casas   40:17:00 4:02 MB - 85 A.E.CÓRRER A GELIDA
126 11,68% 512 Manel Tapia   40:18:00 4:02 MC - 29  
127 11,78% 451 Pepe Agra Cecilia   40:18:00 4:02 MB - 86  
128 11,87% 1209 Ignasi Teixidó Garcia   40:21:00 4:03 MC - 30 C.N. BARCELONA
129 11,96% 499 Agustí Jimenez Vazquez   40:22:00 4:03 MC - 31 CLUB NATACIÓ OLOT
130 12,06% 550 Jesus Rojas Arredondo   40:23:00 4:03 MC - 32  
131 12,15% 1099 Emilio Ignacio Lopez Sabater   40:24:00 4:03 MC - 33 PAPIOL
132 12,24% 99 Pablo Cardona Sanchez   40:26:00 4:03 MB - 87  
133 12,34% 1024 Jaume Gimeno   40:28:00 4:03 MD - 6  
134 12,43% 1495 Tomas Palleja Echevarrieta   40:30:00 4:03 MD - 7  
135 12,52% 1424 Ferran Pastor Pallares   40:37:00 4:04 MC - 34 RUNNERSWORLD
136 12,62% 1035 Jose Francisco Gonzalez Rincon   40:40:00 4:04 MC - 35 ATLETIC CERDANYOLA
137 12,71% 586 Pascual Romero Dueñas   40:43:00 4:05 MB - 88  
138 12,80% 568 Jordi Pascual Adrubau   40:45:00 4:05 MB - 89  
139 12,90% 1147 Jorge Dominguez Reyes   40:46:00 4:05 MC - 36  
140 12,99% 1181 Jordi Marti Graupera   40:47:00 4:05 MC - 37 MAIMAKANSU
141 13,08% 1302 Jorge Albaladejo Huerva   40:48:00 4:05 MB - 90 GINES SPORTS
142 13,18% 1281 Agusti Roca Segura   40:50:00 4:05 MB - 91 C.A.MOLLET
143 13,27% 1208 Miguel ángel Ayas Linde   40:54:00 4:06 MB - 92  
144 13,36% 677 David Minaya Panta   40:55:00 4:06 MB - 93  
145 13,46% 1081 Jordi Martin Oriol   40:57:00 4:06 MB - 94  
146 13,55% 1091 Jorge Monteaggudo Gonzalez   40:58:00 4:06 MD - 8  
147 13,64% 577 Eduard Baeta Monforte   41:00:00 4:06 MD - 9  
148 13,74% 501 German Villamor Borrego   41:01:00 4:07 MD - 10  
149 13,83% 1033 Victor Gutierrez Gomez   41:01:00 4:07 MD - 11 C.A. RUNNING
150 13,93% 1155 Jordi Isidro Llobet   41:01:00 4:07 MB - 95 COMEKM MOLINS
151 14,02% 495 Albert Torres Cerezo   41:03:00 4:07 MC - 38  
152 14,11% 1290 David Varas Solano   41:04:00 4:07 MA - 7  
153 14,21% 1450 Ernesto Olivan Potente   41:06:00 4:07 MB - 96 CE RUNNERS CAN BARRET
154 14,30% 51 Francisco Gomez Becerra   41:08:00 4:07 MD - 12  
155 14,39% 1008 Antonio Gonzalo Felix   41:08:00 4:07 MD - 13 GINES SPORTS
156 14,49% 141 Alicia Bergada Tortajada F-2 41:12:00 4:08 FG - 2 RUNNERSWORLD
157 14,58% 609 Joan Farrero Arguedas   41:18:00 4:08 MB - 97  
158 14,67% 1000 Juan Manuel Martinez Gea   41:21:00 4:09 MC - 39 C.A. A4 EL KM
159 14,77% 805 Manuel Ruiz Rojas   41:23:00 4:09 MC - 40  
160 14,86% 1088 Angel Cuerpo Romero   41:32:00 4:10 MB - 98 JAS
161 14,95% 640 Iban Veciana Llacher   41:33:00 4:10 MB - 99  
162 15,05% 1206 Joan Catala   41:33:00 4:10 MD - 14 ATLETISME CASINO BARCELONA
163 15,14% 136 Juan Francisco Oria Derueda   41:34:00 4:10 MA - 8 RUNNERSWORLD
164 15,23% 393 Antoni Serrano Olivan   41:34:00 4:10 MD - 15 AGRUPACIO SANT JORDI
165 15,33% 514 Juan Rodriguez De Haro   41:35:00 4:10 MC - 41 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
166 15,42% 567 Jordi Puig Planas   41:39:00 4:10 MB - 100  
167 15,51% 1435 Daniel Calbó Caldentey   41:39:00 4:10 MB - 101 AGRUPACIO SANT JORDI
168 15,61% 196 Joan Boada Vila   41:40:00 4:10 MC - 42  
169 15,70% 1186 Florentino Lozano García   41:40:00 4:10 MB - 102  
170 15,79% 183 Noelia Alcon Mata F-3 41:41:00 4:11 FF - 1  
171 15,89% 181 Amina Maria Alvarez Barkane F-4 41:42:00 4:11 FF - 2  
172 15,98% 1235 Javier Rosa Ruiz   41:45:00 4:11 MB - 103  
173 16,07% 320 Susana Lopez Santos F-5 41:46:00 4:11 FG - 3  
174 16,17% 1304 Daniel Gomez Crusat   41:49:00 4:11 MB - 104  
175 16,26% 1420 Iñigo Rubio Eizmendi   41:50:00 4:11 MB - 105  
176 16,36% 104 Marti Vidiella Curto   41:52:00 4:12 MB - 106  
177 16,45% 92 Jose Moreno Ramirez   41:53:00 4:12 MB - 107  
178 16,54% 293 David Molina Ruiz   41:56:00 4:12 MB - 108  
179 16,64% 1268 Francisco Anton Perea   41:59:00 4:12 MD - 16  
180 16,73% 446 Jorge Faner Guillen   42:00:00 4:12 MC - 43  
181 16,82% 1001 Eduard Pedreira Santos   42:03:00 4:13 MB - 109 CLUB NATACIO BADALONA
182 16,92% 1210 Antoni Moya Bancells   42:05:00 4:13 MB - 110  
183 17,01% 108 Miguel Marin Navarro   42:06:00 4:13 MB - 111  
184 17,10% 487 Jörg Becke   42:09:00 4:13 MC - 44  
185 17,20% 598 Joan Tarrafeta Bringue   42:10:00 4:13 MC - 45  
186 17,29% 1040 Luis Cabello   42:11:00 4:14 ME - 1 PRATENC ASS. ATL.
187 17,38% 329 Gregorio Chinarro Tamayo   42:11:00 4:14 MB - 112  
188 17,48% 1146 Albert Rigat Vila   42:12:00 4:14 MB - 113 MENJATALLARINES
189 17,57% 1422 Josue Fernandez Arias De Reyna   42:14:00 4:14 MC - 46  
190 17,66% 387 Pablo Rodriguez Cepeda   42:15:00 4:14 MB - 114  
191 17,76% 1197 Jose Varon Montalvo   42:16:00 4:14 MD - 17 RUNNING VALLES
192 17,85% 190 Judit Perez Marro F-6 42:16:00 4:14 FF - 3  
193 17,94% 977 Ignacio Muñoz Mena   42:17:00 4:14 MB - 115  
194 18,04% 1402 Julio Gallardo Perez   42:19:00 4:14 MC - 47 C. MUNTANYENC SANT CUGAT
195 18,13% 961 Pedro Rey Biel   42:24:00 4:15 MB - 116  
196 18,22% 231 Daniel Val Puyal   42:26:00 4:15 MB - 117  
197 18,32% 608 Frank Portzgen   42:27:00 4:15 MD - 18  
198 18,41% 66 Gustavo Adolfo Duaso Galindo   42:29:00 4:15 MB - 118  
199 18,50% 1441 Sergi Martí Cera   42:31:00 4:16 MB - 119  
200 18,60% 366 Manuel Ignacio Solis Hernandez   42:32:00 4:16 MC - 48  
201 18,69% 1016 Alberto Blanco Gómez   42:32:00 4:16 MB - 120  
202 18,79% 179 Mohamed Achik Mamouni   42:33:00 4:16 MA - 9 ASSOCIACIÓ AMISI
203 18,88% 1062 Enric Espejo Ruiz   42:33:00 4:16 MC - 49 CANALETES
204 18,97% 638 Victor Millan Marco   42:33:00 4:16 MB - 121  
205 19,07% 1123 Jose Garcia Corbalan   42:35:00 4:16 MD - 19  
206 19,16% 649 Pere Visa Moreno   42:39:00 4:16 MA - 10  
207 19,25% 1229 David Martín Vilà   42:40:00 4:16 MB - 122  
208 19,35% 947 Ezequiel Moron Machin   42:42:00 4:17 MB - 123  
209 19,44% 1342 Sergi García González   42:42:00 4:17 MB - 124 A.E. CÓRRER A GELIDA
210 19,53% 1183 Daniel Arcusa Costa   42:42:00 4:17 MB - 125  
211 19,63% 1337 Albada Blay Lanero F-7 42:43:00 4:17 FG - 4 BIKILA BARCELONA
212 19,72% 84 Francisco Camacho Cabañas   42:44:00 4:17 MC - 50 C.A. RUNNING
213 19,81% 1211 Gerardo Laino Güelpa   42:45:00 4:17 MB - 126 CM SIGUEME
214 19,91% 1199 Xavier Granado Gràcia   42:46:00 4:17 MC - 51 A HEAT ´L COOL
215 20,00% 1426 David Gallego Arredondo   42:46:00 4:17 MB - 127  
216 20,09% 192 Jesus Fernandez Montesinos   42:47:00 4:17 MD - 20  
217 20,19% 1338 Marc Samper   42:48:00 4:17 MC - 52 L'AIRE SPORTS
218 20,28% 521 Marcelo Porrera Ribas   42:48:00 4:17 ME - 2  
219 20,37% 1233 Jose Maria Romero Rodriguez   42:49:00 4:17 MB - 128  
220 20,47% 401 Francesc Olle Campama   42:52:00 4:18 MB - 129 CAIXA PENEDES
221 20,56% 1217 Jordi Gallardo Casals   42:52:00 4:18 MB - 130  
222 20,65% 142 Oscar Velazquez Garrido   42:55:00 4:18 MB - 131 RUNNERSWORLD
223 20,75% 1457 Joan Manuel Llitrà Virgili   42:58:00 4:18 MD - 21  
224 20,84% 1417 Antonio Cantón Cabrerizo   43:01:00 4:19 MC - 53 U.A.RUBI
225 20,93% 1192 Mercedes Moller Parera F-8 43:01:00 4:19 FI - 1  
226 21,03% 81 Francisco Torres Felix   43:02:00 4:19 MB - 132  
227 21,12% 1287 Antoni Amorós Julià   43:03:00 4:19 MB - 133  
228 21,21% 258 Eduard Pubill Solana   43:06:00 4:19 MB - 134 RUNNERSWORLD TARRAGONA
229 21,31% 1084 Jordi Sala Aguaron   43:06:00 4:19 MB - 135  
230 21,40% 1296 Aaron Bosch Gonzalez   43:07:00 4:19 MB - 136  
231 21,50% 280 Joan Martín Castilla   43:11:00 4:20 MB - 137  
232 21,59% 350 Jordi Franco Sala   43:13:00 4:20 MB - 138  
233 21,68% 973 Manuel Vega Sanchez   43:13:00 4:20 MC - 54  
234 21,78% 633 Luis Carrasco Galeron   43:15:00 4:20 ME - 3 MAIMAKANSU
235 21,87% 484 Juanjo Vas Rafael   43:17:00 4:20 MC - 55  
236 21,96% 614 Victoria Isla Ferrero F-9 43:18:00 4:20 FG - 5 RUNNERSWORLD
237 22,06% 1436 Antonio J. Lorente Cano   43:19:00 4:20 MC - 56 L'AIRE SPORTS
238 22,15% 143 Joan Juancomarti Serrano   43:20:00 4:20 MC - 57 RUNNERSWORLD
239 22,24% 191 Eva Flotats Fito F-10 43:21:00 4:21 FG - 6 GINES SPORTS
240 22,34% 1073 Francisco Serrano Otero   43:22:00 4:21 MC - 58 J.A. MONTCADA
241 22,43% 1463 Jose Luis Gutierrez Miro   43:22:00 4:21 MD - 22  
242 22,52% 1080 Núria Atalaya Pérez F-11 43:22:00 4:21 FH - 1 CORREDORS.CAT
243 22,62% 1384 Cristina Codina Santamarina F-12 43:22:00 4:21 FH - 2 FONDISTES DOMINGO CATALAN
244 22,71% 52 Bruno Le Jeune   43:22:00 4:21 MB - 139  
245 22,80% 1068 Jordi Sabate Sabadell   43:23:00 4:21 MB - 140  
246 22,90% 596 Frederic Porta Vidal   43:24:00 4:21 MB - 141  
247 22,99% 801 Jaume Llenas Martinez   43:24:00 4:21 MB - 142  
248 23,08% 466 Marc Verdaguer Montanyà   43:24:00 4:21 MB - 143  
249 23,18% 1112 Emilio Rodriguez Garcia   43:25:00 4:21 MB - 144 J.A. MONTCADA
250 23,27% 105 Xavier Cavero Buscato   43:26:00 4:21 MC - 59  
251 23,36% 360 Guillem Perez Alfranca   43:27:00 4:21 MB - 145 AGRUPACIO SANT JORDI
252 23,46% 311 Juan Carlos Jurado Jiménez   43:29:00 4:21 MB - 146  
253 23,55% 24 David Torres Llorens   43:30:00 4:21 MB - 147  
254 23,64% 278 Oriol Botey Gil   43:30:00 4:21 MB - 148 C. MUNTANYENC SANT CUGAT
255 23,74% 1454 Gustavo Aguilera Salvador   43:31:00 4:22 MB - 149 PORQUE NO
256 23,83% 592 Josep Sole Lluis   43:34:00 4:22 MB - 150  
257 23,93% 389 Manuel Vazquez   43:34:00 4:22 MB - 151  
258 24,02% 711 Juan Carlos Guallar Muñio   43:34:00 4:22 MB - 152  
259 24,11% 234 Miquel Ferre Avellaneda   43:36:00 4:22 MB - 153  
260 24,21% 1009 Diego Alonso Gómez   43:36:00 4:22 MB - 154  
261 24,30% 809 Jordi Manuel Gali   43:38:00 4:22 MB - 155  
262 24,39% 696 Victor Guerrero Agusti   43:38:00 4:22 MB - 156 A 4 el KM.
263 24,49% 321 David Guirao Masip   43:41:00 4:23 MB - 157  
264 24,58% 263 Joan Sunyer Abellan   43:42:00 4:23 MB - 158  
265 24,67% 1169 Josep Duarte Carrasquilla   43:45:00 4:23 MB - 159 COL.LECTIU A. CARDEDEU
266 24,77% 1253 Marc Cortada Bertomeu   43:45:00 4:23 MB - 160  
267 24,86% 694 Llibert Figueras Montiu   43:46:00 4:23 MB - 161  
268 24,95% 657 Joaquim Guerrero Agusti   43:46:00 4:23 MB - 162  
269 25,05% 276 Ivan Dario Duque Rosero   43:46:00 4:23 MB - 163  
270 25,14% 523 Francisco Lopez Vazquez   43:47:00 4:23 MB - 164  
271 25,23% 87 Elvis Valencia Mera   43:48:00 4:23 MC - 60  
272 25,33% 939 Ricardo Garcia Salvador   43:48:00 4:23 MB - 165 ARANNERS
273 25,42% 96 Ricardo Fernandez Gallardo   43:52:00 4:24 MC - 61  
274 25,51% 1437 Adolfo Redaño   43:53:00 4:24 MD - 23  
275 25,61% 1025 Jose Luis Salcedo Gil   43:53:00 4:24 MC - 62  
276 25,70% 706 Javier Ortega   43:55:00 4:24 MC - 63 RUNNERSWORLD
277 25,79% 1445 Montse De La Hermosa Moral F-13 43:55:00 4:24 FG - 7 FONDISTES PENEDES
278 25,89% 1276 Josep Ciruela Moya   43:56:00 4:24 MC - 64 C.E. MEDITERRANI
279 25,98% 1256 Cugat Bonfill Salaet   43:56:00 4:24 MB - 166  
280 26,07% 1173 Albert Navarro Garcia   43:57:00 4:24 MB - 167 Run2LiveBcn.cat
281 26,17% 669 Mario Martin Clusella   43:59:00 4:24 ME - 4  
282 26,26% 1295 Antoni Parada Martínez   43:59:00 4:24 MC - 65  
283 26,36% 27 Ivan Pujadas Ortiz   43:59:00 4:24 MB - 168  
284 26,45% 186 Josep Lluis Sala Martinez   44:01:00 4:25 MC - 66 MUNTANYEC
285 26,54% 1132 Antonio Cañete De Cardenas   44:01:00 4:25 ME - 5 BIKILA BARCELONA
286 26,64% 233 Roberto Rodríguez López   44:02:00 4:25 MB - 169  
287 26,73% 491 Joan Payan Vela   44:02:00 4:25 MD - 24 OLIMPIC MANLLEU
288 26,82% 1271 Nuria Codina F-14 44:05:00 4:25 FG - 8 METROPOLITAN
289 26,92% 291 Walid Bayyou El Edrissi-Reyahi   44:07:00 4:25 MA - 11 ASSOCIACIÓ AMISI
290 27,01% 1446 Albert Pascual Espelleta   44:10:00 4:25 MC - 67  
291 27,10% 277 David Villar Brea   44:10:00 4:25 MB - 170  
292 27,20% 1120 Jaume Siberta Duran   44:10:00 4:25 MB - 171 ENCARNA GRANADOS TEAM
293 27,29% 368 Ferran Oliver Fernández   44:11:00 4:26 MB - 172  
294 27,38% 77 David Vidal Lanau   44:12:00 4:26 MB - 173  
295 27,48% 950 Jordi De La Cruz Duch   44:13:00 4:26 MB - 174  
296 27,57% 1301 Jose Ramon Larraz Gimenez   44:13:00 4:26 MC - 68 RUNNERSWORLD
297 27,66% 613 Francesc Escribano Rodriguez   44:15:00 4:26 MB - 175  
298 27,76% 1119 Miguel Perez Gomez   44:17:00 4:26 MC - 69  
299 27,85% 85 Juan Ramon Aragon Carranza   44:17:00 4:26 MB - 176  
300 27,94% 447 Xavier Valls Martinez   44:19:00 4:26 MB - 177  
301 28,04% 626 Manuel Lopez Alonso   44:21:00 4:27 MB - 178  
302 28,13% 1036 Xavier Garcia Hornos   44:23:00 4:27 MB - 179 MIQUELIXAVIPOWER
303 28,22% 1456 Esteve Llitrà Virgili   44:25:00 4:27 MD - 25  
304 28,32% 556 Fernando Barcos Navarro   44:26:00 4:27 MC - 70  
305 28,41% 1114 Marcos Castillón Espezel   44:27:00 4:27 MB - 180  
306 28,50% 1052 Diego Sánchez González   44:27:00 4:27 MB - 181  
307 28,60% 1143 Bernardo Perez   44:28:00 4:27 MB - 182  
308 28,69% 301 Francesc Sabate I Vilarrasa   44:28:00 4:27 MB - 183  
309 28,79% 1171 Marc Palomo Laguna   44:29:00 4:27 MB - 184  
